昭和50年(1975年)の西城秀樹のシングルやアルバムのリリース、コンサート、TV、音楽賞などの主な出来事のクロニクルです。
| 1 | 1 | 水 | OA | TBS『新春秀樹のお年玉バラエティ』 | 
| 1 | 2 | 木 | OA | NHK『新春!おてなみ拝見』~西城秀樹 助六太鼓に挑戦!(NHKホール) | 
| 1 | 2 | 木 | Live | コンサート『アプローチ・トゥ・ザ・ワールド』(名古屋名鉄ホール) | 
| 1 | 3 | 金 | Live | コンサート『アプローチ・トゥ・ザ・ワールド』(名古屋名鉄ホール) | 
| 1 | 4 | 土 | Live | コンサート『アプローチ・トゥ・ザ・ワールド』(名古屋名鉄ホール) | 
| 1 | 5 | 日 | Live | コンサート『アプローチ・トゥ・ザ・ワールド』(名古屋名鉄ホール) | 
| 1 | 5 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 1 | 6 | 月 | Live | コンサート『アプローチ・トゥ・ザ・ワールド』(名古屋名鉄ホール) | 
| 1 | 12 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 1 | 14 | 火 | OA | 『スターこんにちは』 | 
| 1 | 17 | 金 | Release | フランス語版「LOLA」レコーディング | 
| 1 | 20 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』涙と友情 | 
| 1 | 25 | 土 | Release | LP 新しい愛への出発 | 
| 1 | 30 | 木 | Award | 『第12回ゴールデン・アロー賞』のグラフ賞を受賞 | 
| 2 | 1 | 土 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 2 | 日 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 3 | 月 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 4 | 火 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 5 | 水 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 6 | 木 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 7 | 金 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 8 | 土 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 9 | 日 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 10 | 月 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 11 | 火 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 12 | 水 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 13 | 木 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 14 | 金 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 15 | 土 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 15 | 土 | Release | フランス語版「LOLA」がカナダで発売予定だったが、現地の悪天候とストのため延期 | 
| 2 | 16 | 日 | - | 体調回復のため(膝、のど等)入院&OFF | 
| 2 | 17 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』この愛のときめき | 
| 2 | 17 | 月 | OA | 『スターこんにちは』 | 
| 2 | 23 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 2 | 25 | 火 | Release | EP この愛のときめき | 
| 3 | 1 | 土 | Live | 鳥取米子市民会館 | 
| 3 | 2 | 日 | Live | 岡山市民会館 | 
| 3 | 3 | 月 | TV-Rec | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 3 | 3 | 月 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 3 | 4 | 火 | TV | TBS | 
| 3 | 5 | 水 | TV-Live | NET『ベスト30歌謡曲』 | 
| 3 | 6 | 木 | TV-Rec | TBS『ロッテ歌のアルバム』 | 
| 3 | 7 | 金 | TV | NTV | 
| 3 | 8 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』(川越市民会館) | 
| 3 | 9 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 3 | 9 | 日 | Radio | CBC | 
| 3 | 10 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』この愛のときめき | 
| 3 | 11 | 火 | TV | TBS | 
| 3 | 12 | 水 | TV-Live | NET『ベスト30歌謡曲』 | 
| 3 | 13 | 木 | OA | NHK『お国自慢にしひがし』(香川県高松市) | 
| 3 | 13 | 木 | - | OFF | 
| 3 | 14 | 金 | TV | CXTV | 
| 3 | 15 | 土 | Live | 『歌う明星ヤングソングショー』(水戸市) | 
| 3 | 16 | 日 | Live | 桐生市民会館 | 
| 3 | 17 | 月 | TV | NTV | 
| 3 | 18 | 火 | TV | TBS | 
| 3 | 19 | 水 | TV-Live | NET『ベスト30歌謡曲』 | 
| 3 | 20 | 木 | - | OFF | 
| 3 | 21 | 金 | Live | 清水市民会館 | 
| 3 | 22 | 土 | Live | 三重伊勢観光文化会館 | 
| 3 | 23 | 日 | Live | 高槻市民会館 | 
| 3 | 24 | 月 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 3 | 25 | 火 | TV | TBS | 
| 3 | 26 | 水 | TV | NTV | 
| 3 | 27 | 木 | TV-Rec | TBS『せんみつ・湯原ドット30』 | 
| 3 | 28 | 金 | - | OFF | 
| 3 | 29 | 土 | Live | 福岡久留米市民会館 | 
| 3 | 30 | 日 | Live | 長崎佐世保市民会館 | 
| 3 | 31 | 月 | Live | デビュー3周年『ときめきの集い』(東京体育館) | 
| 4 | 5 | 土 | Live | 香川高松市民会館 | 
| 4 | 6 | 日 | Radio | 文化放送『ヒデキとこず恵の楽しいデート』にレギュラー出演(1980年3月30日まで) | 
| 4 | 13 | 日 | ETC | 20歳おめでとうパーティー(赤坂アマンド) | 
| 4 | 15 | 火 | TV-Rec | TBS系列『寺内貫太郎一家2』の収録中に、左ひじを脱臼 | 
| 4 | 16 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』に寺内周平役で出演(全30話11月5日まで)(1)★ | 
| 4 | 19 | 土 | Live | 神戸市 | 
| 4 | 20 | 日 | Live | 兵庫宇部市 | 
| 4 | 22 | 火 | Release | フランス語盤『ローラ』カナダで発売 | 
| 4 | 23 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(2)★ | 
| 4 | 30 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(3)★ | 
| 5 | 5 | 月 | OA | NHK『第1回ヤング歌の祭典』(NHKホール) | 
| 5 | 5 | 月 | OA | NHK『ヤング歌の祭典』 | 
| 5 | 7 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(4)★ | 
| 5 | 14 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(5)★声のみ | 
| 5 | 18 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』(NHKホール) | 
| 5 | 21 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(6) | 
| 5 | 24 | 土 | Live | 愛媛松山市民会館 ※寺貫の脱臼事故のため延期 | 
| 5 | 25 | 日 | Release | EP 恋の暴走 | 
| 5 | 25 | 日 | Release | LP ゴールデン・ヒット・デラックス | 
| 5 | 25 | 日 | Release | LP エキサイティング秀樹Vol.5-恋の暴走/この愛のときめき | 
| 5 | 26 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』恋の暴走 | 
| 5 | 28 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(7)★声のみ | 
| 6 | 1 | 日 | - | OFF | 
| 6 | 2 | 月 | TV-Rec | TBS『寺内貫太郎一家2』? | 
| 6 | 2 | 月 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 6 | 3 | 火 | TV-Rec | TBS『寺内貫太郎一家2』? | 
| 6 | 3 | 火 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 6 | 4 | 水 | Radio | QR『ダイナミックスターハイライト』 | 
| 6 | 4 | 水 | TV-Live | NET『ベスト30歌謡曲』 | 
| 6 | 5 | 木 | TV-Rec | 『カックラキン大放送』 | 
| 6 | 6 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』に畠山竜也役で出演(第7話7月18日まで出演)(1) | 
| 6 | 7 | 土 | TV | CXTV | 
| 6 | 7 | 土 | TV | TBS | 
| 6 | 8 | 日 | TV | NET | 
| 6 | 9 | 月 | TV | TBS | 
| 6 | 10 | 火 | TV | TBS | 
| 6 | 11 | 水 | TV | NET | 
| 6 | 12 | 木 | TV-Rec | NTV『時間だよ!アイドル登場』 | 
| 6 | 13 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』(2) | 
| 6 | 15 | 日 | Live | 太田音協 | 
| 6 | 16 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』恋の暴走 | 
| 6 | 16 | 月 | TV | TBS | 
| 6 | 17 | 火 | TV-Rec | MBC『ヤングおー!おー!』 | 
| 6 | 18 | 水 | TV | NET『ビッグワイド・ベスト30』 | 
| 6 | 20 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』(3) | 
| 6 | 21 | 土 | TV-Live | CXTV『歌のスターパレード』 | 
| 6 | 21 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』(渋谷公会堂) | 
| 6 | 23 | 月 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(8) | 
| 6 | 23 | 月 | TV | TBS | 
| 6 | 23 | 月 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 6 | 24 | 火 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(9) | 
| 6 | 24 | 火 | TV | TBS | 
| 6 | 24 | 火 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 6 | 25 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(10) | 
| 6 | 25 | 水 | TV-Rec | CXTV『ミュージックフェア』 | 
| 6 | 26 | 木 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(11) | 
| 6 | 27 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』(4) | 
| 6 | 27 | 金 | TV | CXTV『歌だ飛び出せ2万キロ』 | 
| 6 | 28 | 土 | Live | 浜松市民会館 | 
| 6 | 29 | 日 | Award | 『第4回東京音楽祭国内大会』において仏語バージョンの「LOLA」でゴールデンスター賞を受賞 | 
| 6 | 30 | 月 | TV | TBS | 
| 6 | 30 | 月 | TV-Live | NTV『紅白歌のベストテン』 | 
| 7 | 2 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(12) | 
| 7 | 4 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』(5) | 
| 7 | 9 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(13) | 
| 7 | 11 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』(6) | 
| 7 | 12 | 土 | Film | 松竹『おれの行く道』に土屋耕三役で出演 | 
| 7 | 14 | 月 | OA | NHK『ひるのプレゼント』~夏姿回り舞台 | 
| 7 | 14 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』恋の暴走 | 
| 7 | 16 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(14)★ | 
| 7 | 18 | 金 | OA | TBS系列『あこがれ共同隊』(7) | 
| 7 | 20 | 日 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(富士山麓緑の休暇村) | 
| 7 | 23 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(15)★ | 
| 7 | 23 | 水 | Book | 『誰も知らなかった西城秀樹』(ペップ出版) | 
| 7 | 26 | 土 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(札幌厚生年金会館) | 
| 7 | 27 | 日 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(札幌厚生年金会館) | 
| 7 | 30 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(16)★ | 
| 7 | 30 | 水 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(秋田県民会館) | 
| 7 | 31 | 木 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(岩手県民会館) | 
| 8 | 1 | 金 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(宮城県民会館) | 
| 8 | 5 | 火 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(広島郵便貯金ホール) | 
| 8 | 6 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(17) | 
| 8 | 6 | 水 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(福島市民会館) | 
| 8 | 7 | 木 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(大分文化会館) | 
| 8 | 9 | 土 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(宮崎市民会館) | 
| 8 | 10 | 日 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(鹿児島体育館) | 
| 8 | 13 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(18) | 
| 8 | 16 | 土 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(松山市民会館) | 
| 8 | 17 | 日 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(岡山市民会館) | 
| 8 | 20 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(19) | 
| 8 | 24 | 日 | Live | 全国縦断コンサートツアー『BLOW UP ! HIDEKI』(大阪球場) | 
| 8 | 25 | 月 | Release | EP 至上の愛 | 
| 8 | 27 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(20) | 
| 8 | 29 | 金 | Live | 那覇市民会館 | 
| 8 | 30 | 土 | Live | 那覇市民会館 | 
| 9 | 1 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』至上の愛 | 
| 9 | 2 | 火 | TV-Live | NHK『歌のゴールデンステージ』 | 
| 9 | 3 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(21) | 
| 9 | 10 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(22) | 
| 9 | 17 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(23) | 
| 9 | 24 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(24) | 
| 9 | 25 | 木 | Release | LP ヒデキ・オン・ツアー | 
| 9 | 25 | 木 | OA | NTV『木曜スペシャル~秀樹20歳の絶唱』 | 
| 10 | 1 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(25) | 
| 10 | 1 | 水 | Live | 仙台 | 
| 10 | 3 | 金 | TV | CXTV『歌謡ヒットプラザ』 | 
| 10 | 5 | 日 | Live | 真岡市民会館 | 
| 10 | 6 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』至上の愛 | 
| 10 | 8 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(26) | 
| 10 | 8 | 水 | TV | NET | 
| 10 | 9 | 木 | TV | CXTV | 
| 10 | 10 | 金 | Film | 『西城秀樹・全国縦断サマーフェスティバル』の様子を撮影した、松竹&芸映ドキュメンタリー映画『ブロウアップヒデキ』を公開 | 
| 10 | 10 | 金 | Live | 日田 | 
| 10 | 11 | 土 | Live | 柳川市民会館 | 
| 10 | 12 | 日 | Live | 佐世保市民会館 | 
| 10 | 13 | 月 | - | OFF | 
| 10 | 14 | 火 | TV-Rec | CXTV『君こそスターだ』 | 
| 10 | 14 | 火 | TV | NTV | 
| 10 | 15 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(27) | 
| 10 | 15 | 水 | TV | NET | 
| 10 | 16 | 木 | Radio | NHKラジオ『ひるの散歩道』 | 
| 10 | 16 | 木 | Radio | 新宿音楽祭 | 
| 10 | 17 | 金 | ETC | レッスン | 
| 10 | 18 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』(川越市民会館) | 
| 10 | 19 | 日 | - | OFF | 
| 10 | 21 | 火 | CM | ハウス食品CM撮影 | 
| 10 | 22 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(28)★ | 
| 10 | 22 | 水 | TV | NET | 
| 10 | 23 | 木 | TV-Rec | TBS『ロッテ歌のアルバム』 | 
| 10 | 24 | 金 | TV | CXTV『歌謡ヒットプラザ』 | 
| 10 | 25 | 土 | Release | EP 白い教会 | 
| 10 | 25 | 土 | Release | LP ビッグ・ヒット20 | 
| 10 | 25 | 土 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | 26 | 日 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | 27 | 月 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | 28 | 火 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | 29 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(29) | 
| 10 | 29 | 水 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | 30 | 木 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | 31 | 金 | Live | リサイタルリハーサル | 
| 10 | - | - | Live | 「ブロウアップヒデキ」完成キャンペーン&舞台挨拶(新宿松竹劇場) | 
| 11 | 3 | 月 | Live | 日本武道館初リサイタル | 
| 11 | 3 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』白い教会 | 
| 11 | 5 | 水 | OA | TBS系列『寺内貫太郎一家2』(30)★ | 
| 11 | 5 | 水 | Release | LP ゴールデン・ヒット・デラックス16 | 
| 11 | 8 | 土 | Live | 大阪厚生年金ホール・リサイタル | 
| 11 | 12 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』に銀二役でレギュラー出演(1) | 
| 11 | 17 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』白い教会 | 
| 11 | 19 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』(2) | 
| 11 | 19 | 水 | Award | 日本レコード大賞大賞候補ベストテン入賞 | 
| 11 | 22 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』(渋谷公会堂) | 
| 11 | 24 | 月 | Award | 日本歌謡大賞プロデューサー連盟賞受賞 | 
| 11 | 26 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』(3) | 
| 12 | 3 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』(4) | 
| 12 | 10 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』(5) | 
| 12 | 10 | 水 | Award | NET音楽祭ベストアクション賞受賞(視聴者投票) | 
| 12 | 16 | 火 | Award | FNS歌謡祭75年下期優秀賞を受賞 | 
| 12 | 17 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』(6) | 
| 12 | 18 | 木 | Live | 日本武道館アンコールリサイタル(民音主催) | 
| 12 | 22 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』白い教会 | 
| 12 | 24 | 水 | OA | TBS系列『花吹雪はしご一家』(7) | 
| 12 | 31 | 水 | Award | 『第17回日本レコード大賞』において、「この愛のときめき」で大賞候補10曲に選出 | 
| 12 | 31 | 水 | TV-Live | 『第26回紅白歌合戦』 | 
