同番組は2002年3月まで放映されていましたが、ある程度情報をまとめることができた2000年10月までのデータのみ掲載しています。
【お願い】
記録が不完全のままになっております。情報をお持ちの方にはリストのコンプリートにぜひともご協力をお願いいたします。下記のコメント欄もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
回 | 放映日 | 曲名 | メモ |
---|---|---|---|
- | 1997/08/09 | サマーライブ | |
- | 1998/01/01 | 新春夢サウンド | |
1 | 1998/04/05 | ドント・レット・ミー・ダウン | |
7 | 1998/05/03 | プラウド・メアリー | |
10 | 1998/05/31 | 今夜きめよう | with VOX-IV |
11 | 1998/06/07 | マイ・シェリー・アモール | |
12 | 1998/07/19 | 悲しき雨音 | with 森口博子 |
17 | 1998/08/30 | スモーク・オン・ザ・ウォーター | |
20 | 1998/09/13 | アンド・アイ・ラブ・ハー | |
21 | 1998/09/20 | ゲット・バック | |
25 | 1998/10/25 | ヘイ・ジュード | with 森口博子、サンプラザ中野、ゴンチチ、つのだ☆ひろ、布施明、西田ひかる |
27 | 1998/11/01 | アンチェイン・マイ・ハート | |
30 | 1998/11/08 | ラビン・ユー・ベイビー | |
33 | 1998/12/20 | ハッピー・クリスマス | with 森口博子 |
ホワイト・クリスマス | with ゴンチチ | ||
35 | 1999/01/17 | ラスト・ワルツ | |
38 | 1999/01/31 | 喜びの世界 | |
39 | 1999/02/07 | アンチェインド・メロディ | |
40 | 1999/02/14 | ヘイ・ポーラ | with 森口博子 |
42 | 1999/02/28 | 悲しみのアンジー | |
46 | 1999/04/24 | キサナドゥーの伝説 | |
46 | ツイスト・アンド・シャウト | with 川平慈英 | |
47 | 1999/05/30 | 監獄ロック | with 布施 明 |
ブラジル | with マルシア | ||
ブルー・スエード・シューズ | with 小林克也、布施 明 | ||
48 | 1999/06/27 | 男が女を愛する時 | |
49 | 1999/07/25 | アンフォゲッタブル | with 川井郁子 |
50 | 1999/08/29 | 砂に書いたラブ・レター | |
51 | 1999/09/26 | スタンド・バイ・ミー | |
53 | 1999/11/28 | 恋におちた時 | with 早見 優 |
55 | 2000/02/27 | デライラ '68 | with 布施 明、早見優、グッチ裕三、西田ひかる、rua、JAYWALK |
遙かなる影 '70 | with 戸田恵子 | ||
迷信 '72 | |||
57 | 2000/04/03 | アンフォゲッタブル | with 今陽子 |
60 | 2000/04/24 | サティスファクション | with 寺田恵子 |
悲しみのアンジー | |||
62 | 2000/05/08 | ロコ・モーション | with 東儀秀樹 |
66 | 2000/06/12 | ラ・バンバ | |
69 | 2000/07/17 | ノルウェーの森 | with ゴンチチ |
70 | 2000/07/24 | コパカバーナ | |
73 | 2000/08/28 | ノルウェーの森 | with ゴンチチ |
75 | 2000/10/16 | ホールド・オン・アイム・カミング | with 柳ジョージ(ギター) ※ 西城秀樹(ドラム) |
参照:WaybackMachine(http://www.nhk.or.jp/pops/song.html)、NHKクロニクル(https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/)