昭和58年(1983年)の西城秀樹のシングルやアルバムのリリース、コンサート、TV、音楽賞などの主な出来事のクロニクルです。
| 1 | 1 | 土 | TV-Rec | TBS『オールスターお年玉争奪戦』 | 
| 1 | 1 | 土 | OA | 『新春かくし芸大会』~「綱渡り黒田節」 | 
| 1 | 2 | 日 | Live | コンサートリハーサル | 
| 1 | 3 | 月 | Live | コンサートリハーサル | 
| 1 | 4 | 火 | Live | 大阪厚生年金会館 | 
| 1 | 5 | 水 | Live | 大阪厚生年金会館 | 
| 1 | 7 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 1 | 7 | 金 | TV | TBSラジオ『のんびりワイド』 | 
| 1 | 8 | 土 | Live | 敦賀市民会館 | 
| 1 | 9 | 日 | Live | 福井市文化会館 | 
| 1 | 10 | 月 | ETC | OFF | 
| 1 | 11 | 火 | ETC | OFF | 
| 1 | 12 | 水 | OA | NHK『連想ゲーム』 | 
| 1 | 12 | 水 | ETC | OFF | 
| 1 | 13 | 木 | ETC | OFF | 
| 1 | 14 | 金 | ETC | OFF | 
| 1 | 15 | 土 | ETC | OFF | 
| 1 | 16 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』(NHKホール) | 
| 1 | 16 | 日 | ETC | OFF | 
| 1 | 17 | 月 | ETC | OFF | 
| 1 | 18 | 火 | ETC | OFF | 
| 1 | 19 | 水 | ETC | OFF | 
| 1 | 20 | 木 | TV-Rec | CXTV『火曜ワイドスペシャル』 | 
| 1 | 21 | 金 | ETC | 芸映から独立、「アースコーポレイション」設立 | 
| 1 | 21 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 1 | 22 | 土 | ETC | 取材 | 
| 1 | 23 | 日 | ETC | 取材 | 
| 1 | 24 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ギャランドゥ | 
| 1 | 25 | 火 | TV-Rec | CXTV『雪の祭典』(苗場スキー場) | 
| 1 | 26 | 水 | TV-Rec | CXTV『雪の祭典』(苗場スキー場) | 
| 1 | 27 | 木 | TV-Rec | CXTV『雪の祭典』(苗場スキー場) | 
| 1 | 28 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 1 | 28 | 金 | Radio | LF『歌謡パレード』 | 
| 1 | 29 | 土 | Live | 『西城秀樹コンサート』(市原市民会館) | 
| 1 | 30 | 日 | Live | 浜松市民会館 | 
| 2 | 1 | 火 | Release | EP ギャランドゥ | 
| 2 | 3 | 木 | TV | NTV『うわさのスタジオ』 | 
| 2 | 4 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 2 | 5 | 土 | Release | LP HIDEKI RECITAL-秋ドラマチック | 
| 2 | 5 | 土 | Live | 『西城秀樹コンサート』(日立市小平会館) | 
| 2 | 6 | 日 | Live | 『西城秀樹コンサート』(神奈川県民ホール) | 
| 2 | 7 | 月 | TV-Rec | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 2 | 9 | 水 | TV-Rec | TBS『たのきん全力投球!』 | 
| 2 | 11 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 2 | 13 | 日 | Live | 本庄文化会館 | 
| 2 | 14 | 月 | Radio | ラジオニッポン『歌謡娯楽番』 | 
| 2 | 14 | 月 | TV-Rec | NTV『歌謡最前線』 | 
| 2 | 15 | 火 | TV-Rec | テレビ東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 2 | 16 | 水 | TV-Rec | NTV『スター誕生』 | 
| 2 | 17 | 木 | TV-Rec | CXTV『クイズドレミファドン』 | 
| 2 | 18 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 2 | 19 | 土 | Live | 津文化会館 | 
| 2 | 20 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』(NHKホール) | 
| 2 | 20 | 日 | Live | 静岡文化会館 | 
| 2 | 21 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ギャランドゥ | 
| 2 | 23 | 水 | TV | NTV | 
| 2 | 25 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 2 | 27 | 日 | TV-Live | NTV『TVジョッキー』 | 
| 3 | 1 | 火 | TV | CXTV『素敵なあなた』 | 
| 3 | 1 | 火 | Radio | QR『シャープスタジオ』 | 
| 3 | 1 | 火 | TV-Rec | CXTV『ミュージックフェア』 | 
| 3 | 4 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 3 | 5 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』 | 
| 3 | 8 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 3 | 8 | 火 | Radio | NHK第一『ひるの散歩道』 | 
| 3 | 8 | 火 | TV-Rec | ANB『歌謡ドッキリ大放送』 | 
| 3 | 11 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 3 | 12 | 土 | Live | コンサートリハーサル | 
| 3 | 13 | 日 | Live | コンサートリハーサル | 
| 3 | 13 | 日 | Radio | QR『歌謡選抜』電話インタビュー | 
| 3 | 14 | 月 | TV-Rec | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 3 | 14 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ギャランドゥ | 
| 3 | 15 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 3 | 16 | 水 | TV-Live | ABC『ミスユニバース』 | 
| 3 | 17 | 木 | Live | コンサートリハーサル | 
| 3 | 18 | 金 | Radio | QR『テクギンザウンドスペシャル』 | 
| 3 | 18 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 3 | 19 | 土 | Live | ノエビアイベント(高輪プリンスホテル) | 
| 3 | 20 | 日 | Live | 『THE FLASH STAGE』(読売ランド) | 
| 3 | 21 | 月 | Live | 沼津文化センター | 
| 3 | 21 | 月 | OA | 『ごちそうさま』OA | 
| 3 | 22 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 3 | 23 | 水 | Live | コンサートリハーサル | 
| 3 | 24 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 3 | 25 | 金 | Live | 大阪厚生年金会館 | 
| 3 | 26 | 土 | Live | 大分放送30周年記念 | 
| 3 | 27 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』(NHKホール) | 
| 3 | 28 | 月 | Live | 鹿児島市民文化ホール | 
| 3 | 29 | 火 | Live | 玉名市民会館 | 
| 3 | 31 | 木 | TV-Rec | NTV『カックラキン大放送』 | 
| 4 | 1 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 4 | 2 | 土 | Live | 四日市文化会館コンサート | 
| 4 | 3 | 日 | Live | 高山市文化会館コンサート | 
| 4 | 4 | 月 | Radio | QR『スターハイライト』 | 
| 4 | 4 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ギャランドゥ | 
| 4 | 5 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 6 | 水 | ETC | 取材 | 
| 4 | 7 | 木 | TV | TBS | 
| 4 | 8 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 4 | 9 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』 | 
| 4 | 10 | 日 | TV-Live | NTV『スーパージョッキー』 | 
| 4 | 11 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 12 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 4 | 12 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 13 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 4 | 13 | 水 | Radio | NHK FM | 
| 4 | 13 | 水 | Live | コンサートリハーサル | 
| 4 | 14 | 木 | Live | 渋谷公会堂バースデーコンサート | 
| 4 | 16 | 土 | Live | 熊本市民会館コンサート | 
| 4 | 17 | 日 | Live | 福岡市民会館コンサート | 
| 4 | 18 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 19 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 20 | 水 | - | 北海道 | 
| 4 | 21 | 木 | - | 北海道 | 
| 4 | 22 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 4 | 23 | 土 | TV-Rec | NTV『今夜は最高』 | 
| 4 | 25 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 26 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 4 | 28 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 4 | 29 | 金 | Live | 『'83 西城秀樹コンサート』(宇都宮市文化会館) | 
| 4 | 30 | 土 | Live | 八王子文化会館 | 
| 4 | 30 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』に並河勇役でレギュラー出演(全13話)(1) | 
| 5 | 1 | 日 | Live | 埼玉会館 | 
| 5 | 2 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 5 | 6 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 5 | 6 | 金 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 5 | 7 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(2) | 
| 5 | 9 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ナイトゲーム | 
| 5 | 10 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 5 | 10 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 5 | 11 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 5 | 12 | 木 | TV-Rec | CXTV『クイズドレミファドン』 | 
| 5 | 12 | 木 | TV | TBS | 
| 5 | 13 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 5 | 14 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(3) | 
| 5 | 14 | 土 | Live | 神戸国際会館 | 
| 5 | 15 | 日 | Live | 和歌山市民会館 | 
| 5 | 16 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 5 | 17 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 5 | 19 | 木 | Radio | QR『ダイナミックレーダー』 | 
| 5 | 20 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 5 | 21 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(4) | 
| 5 | 21 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』(大宮市民会館) | 
| 5 | 22 | 日 | Live | 豊橋勤労福祉会館 | 
| 5 | 23 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 5 | 24 | 火 | TV-Rec | NTV『それは秘密です』 | 
| 5 | 25 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 5 | 26 | 木 | TV-Rec | NTV『カックラキン大放送』 | 
| 5 | 27 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 5 | 28 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(5) | 
| 5 | 29 | 日 | TV-Live | NHK『のど自慢』(熊本県八代市) | 
| 5 | 30 | 月 | TV-Rec | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 5 | 30 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 5 | 31 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 6 | 1 | 水 | Release | EP ナイトゲーム | 
| 6 | 3 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 6 | 4 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(6) | 
| 6 | 5 | 日 | TV-Live | TBS『スーパージョッキー』 | 
| 6 | 6 | 月 | TV | CXTV『TVベストヒット』 | 
| 6 | 6 | 月 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 6 | 9 | 木 | TV-Rec | CXTV『クイズドレミファドン』 | 
| 6 | 10 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 6 | 10 | 金 | TV-Rec | NTV『今夜は最高』 | 
| 6 | 11 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(7) | 
| 6 | 11 | 土 | OA | NTV『今夜は最高』 | 
| 6 | 12 | 日 | Live | 松本文化会館 | 
| 6 | 13 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ナイトゲーム | 
| 6 | 13 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 6 | 14 | 火 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 6 | 15 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 6 | 16 | 木 | Radio | FM歌謡バラエティー | 
| 6 | 17 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 6 | 18 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(8) | 
| 6 | 19 | 日 | OA | NHK『のど自慢』(熊本県八代市) | 
| 6 | 19 | 日 | Live | 京都 | 
| 6 | 20 | 月 | TV-Rec | ドラマ収録『明石寛平』? | 
| 6 | 21 | 火 | TV-Rec | 東京12ch『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 6 | 22 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 6 | 24 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 6 | 25 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(9) | 
| 6 | 25 | 土 | Live | 『'83 西城秀樹コンサート』(木更津市民会館) | 
| 6 | 26 | 日 | Live | 『BIG GAME 83 西城秀樹コンサート』(厚木市文化会館) | 
| 6 | 27 | 月 | TV-Rec | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 6 | 30 | 木 | TV-Rec | TBS『ザ・ヒットステージ』 | 
| 7 | 1 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 7 | 2 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(10) | 
| 7 | 2 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』(入間市民会館) | 
| 7 | 3 | 日 | TV-Live | NTV『スーパージョッキー』 | 
| 7 | 4 | 月 | Live | 合宿 | 
| 7 | 8 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 7 | 9 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(11) | 
| 7 | 9 | 土 | Live | 郡山市民会館 | 
| 7 | 10 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』(NHKホール) | 
| 7 | 10 | 日 | Live | 熊谷会館 | 
| 7 | 11 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ナイトゲーム | 
| 7 | 12 | 火 | TV-Rec | TBS『週刊欽曜日』 | 
| 7 | 13 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 7 | 14 | 木 | TV-Rec | CXTV『水泳大会』 | 
| 7 | 15 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 7 | 16 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(12) | 
| 7 | 18 | 月 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 19 | 火 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 20 | 水 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 21 | 木 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 21 | 木 | Release | LP It's You | 
| 7 | 22 | 金 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 23 | 土 | OA | 日本テレビ『明石寛平35才』(13) | 
| 7 | 23 | 土 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 24 | 日 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 25 | 月 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 26 | 火 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 27 | 水 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 28 | 木 | ETC | 『HIDEKI GUAM TOUR 83』合宿&3泊4日のFCツアー | 
| 7 | 29 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 7 | 30 | 土 | Live | 神奈川県民会館 | 
| 7 | 31 | 日 | Live | 名古屋市民会館 | 
| 8 | 1 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ナイトゲーム | 
| 8 | 3 | 水 | Live | 福生市民会館 | 
| 8 | 5 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 8 | 6 | 土 | Live | 最後の大阪球場コンサート『BIG GAME'83 HIDEKI FINAL IN STADIUM CONCERT』 | 
| 8 | 10 | 水 | Live | 広島郵便貯金会館 | 
| 8 | 12 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 8 | 13 | 土 | Live | 茨城県文化センター | 
| 8 | 14 | 日 | Live | 千葉県文化会館 | 
| 8 | 16 | 火 | TV-Rec | CXTV大磯ロングビーチ | 
| 8 | 17 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 8 | 18 | 木 | TV-Rec | TBS『ザ・ヒットステージ』 | 
| 8 | 18 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 8 | 19 | 金 | Live | 長崎市民会館 | 
| 8 | 20 | 土 | Live | 小倉市民会館 | 
| 8 | 20 | 土 | OA | CXTV『10th BIG GAME 秀樹 IN 大阪球場 83』 | 
| 8 | 21 | 日 | Live | 福岡市民会館 | 
| 8 | 22 | 月 | Live | 熊本市民会館 | 
| 8 | 23 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 8 | 24 | 水 | TV | テレビ愛知開局記念 | 
| 8 | 25 | 木 | TV-Live | 日本テレビ音楽祭 | 
| 8 | 25 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 8 | 27 | 土 | Live | 『 '83 西城秀樹サマーコンサート』(藤沢市民会館) | 
| 8 | 28 | 日 | Live | 津山市民会館 | 
| 8 | 29 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』ナイトゲーム | 
| 9 | 1 | 木 | TV-Rec | NTV『カックラキン大放送』 | 
| 9 | 2 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 9 | 3 | 土 | Live | 掛川 | 
| 9 | 4 | 日 | TV-Live | NTV『スーパージョッキー』 | 
| 9 | 5 | 月 | TV-Rec | NHK『レッツゴーヤング』 | 
| 9 | 6 | 火 | TV | ANB『ベストヒット'83』 | 
| 9 | 7 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 9 | 8 | 木 | Award | 日本テレビ音楽祭(武道館) | 
| 9 | 9 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 9 | 10 | 土 | TV-Live | TBS『8時だよ!全員集合』 | 
| 9 | 12 | 月 | TV-Rec | NTV『男の台所』 | 
| 9 | 13 | 火 | TV-Rec | テレビ東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 9 | 15 | 木 | TV-Rec | TBS『ザ・ヒットステージ』 | 
| 9 | 15 | 木 | Release | LP FINAL IN STADIUM | 
| 9 | 15 | 木 | Release | EP 哀しみのStill | 
| 9 | 15 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 9 | 18 | 日 | OA | NHK『レッツゴーヤング』(NHKホール) | 
| 9 | 19 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』哀しみのStill | 
| 9 | 23 | 金 | Live | 神戸国際 | 
| 9 | 24 | 土 | Live | 堺市民会館 | 
| 9 | 25 | 日 | Live | 柏崎市民会館 | 
| 9 | 27 | 火 | TV-Rec | テレビ東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 9 | 27 | 火 | TV | NTVスターウォーズ特番 | 
| 9 | 28 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 9 | 29 | 木 | CM | ハウスCM撮影(ニュージーランド?) | 
| 10 | 10 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』哀しみのStill | 
| 10 | 15 | 土 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 10 | 16 | 日 | Radio | 文化放送『歌謡選抜』 | 
| 10 | 16 | 日 | ETC | 取材 | 
| 10 | 17 | 月 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 10 | 18 | 火 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 10 | 18 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 10 | 19 | 水 | TV | TBS『レコード大賞特番』 | 
| 10 | 19 | 水 | Radio | ラジオ日本『横浜音楽祭』 | 
| 10 | 20 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 10 | 20 | 木 | TV-Rec | TBS『ザ・ヒットステージ』 | 
| 10 | 22 | 土 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 10 | 23 | 日 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 10 | 25 | 火 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 10 | 26 | 水 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 10 | 27 | 木 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 10 | 28 | 金 | ETC | ロードス島本番(マラソン?) | 
| 10 | 29 | 土 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 10 | 30 | 日 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 10 | 31 | 月 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 11 | 1 | 火 | ETC | ロードス島プレゼンター | 
| 11 | 2 | 水 | ETC | ハウス家庭料理大賞 | 
| 11 | 3 | 木 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 11 | 4 | 金 | Award | 『日本歌謡大賞』ノミネート | 
| 11 | 4 | 金 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 11 | 5 | 土 | TV-Rec | CXTV『かくし芸大会』 | 
| 11 | 5 | 土 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 11 | 6 | 日 | TV-Rec | CXTV『かくし芸大会』 | 
| 11 | 6 | 日 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 11 | 7 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』哀しみのStill | 
| 11 | 7 | 月 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 11 | 7 | 月 | ETC | 取材 | 
| 11 | 8 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 11 | 8 | 火 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 11 | 8 | 火 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 11 | 9 | 水 | Live | 帝国ホテルディナーショー | 
| 11 | 10 | 木 | TV-Rec | TBS『スーパー家族歌合戦』リハーサル | 
| 11 | 10 | 木 | Release | レコーディング | 
| 11 | 11 | 金 | Live | コンサートリハーサル | 
| 11 | 11 | 金 | Award | 『日本歌謡大賞』放送音楽賞受賞 | 
| 11 | 12 | 土 | Live | 大阪厚生年金会館 | 
| 11 | 13 | 日 | Live | 大阪厚生年金会館 | 
| 11 | 15 | 火 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 11 | 16 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 11 | 16 | 水 | TV-Rec | CXTV『ミュージックフェア』 | 
| 11 | 16 | 水 | Live | コンサートリハーサル | 
| 11 | 17 | 木 | Live | コンサートリハーサル | 
| 11 | 18 | 金 | TV | TBS『スーパー家族歌合戦』 | 
| 11 | 18 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 11 | 18 | 金 | ETC | 取材 | 
| 11 | 19 | 土 | Live | コンサートリハーサル | 
| 11 | 20 | 日 | Live | 第10回日本武道館コンサート | 
| 11 | 22 | 火 | TV | ABC『プロポーズ大作戦』 | 
| 11 | 22 | 火 | Radio | ABCラジオ | 
| 11 | 23 | 水 | Award | TBS『レコード大賞部門賞』 | 
| 11 | 24 | 木 | TV-Rec | TBS『ザ・ヒットステージ』 | 
| 11 | 24 | 木 | TV-Rec | CXTV『クイズドレミファドン』 | 
| 11 | 25 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 11 | 27 | 日 | Live | 愛知勤労会館 | 
| 11 | 29 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 11 | 30 | 水 | TV-Rec | TBS『スーパー家族歌合戦』本番 | 
| 12 | 1 | 木 | Release | LP BEST 16 | 
| 12 | 1 | 木 | TV-Rec | TBS『スーパー家族歌合戦』 | 
| 12 | 2 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 12 | 2 | 金 | TV-Rec | IBS『おもしろクイズBOX』 | 
| 12 | 4 | 日 | Radio | 文化放送『400回記念特別番組』 | 
| 12 | 5 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』哀しみのStill | 
| 12 | 6 | 火 | Award | 『FNS音楽祭予選』 | 
| 12 | 6 | 火 | TV | NHK特番 | 
| 12 | 7 | 水 | TV | NTV『プロ野球歌の球宴』(郵便貯金ホール) | 
| 12 | 7 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 12 | 8 | 木 | TV-Rec | NTV『カックラキン大放送』 | 
| 12 | 9 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 12 | 12 | 月 | Radio | 文化放送『シャープスタジオ』 | 
| 12 | 12 | 月 | TV | NTV『うわさのスタジオ』 | 
| 12 | 12 | 月 | Radio | LF『学園バラエティー』 | 
| 12 | 13 | 火 | TV-Rec | NHK名古屋リハーサル | 
| 12 | 14 | 水 | TV-Rec | NHK名古屋 | 
| 12 | 16 | 金 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 12 | 17 | 土 | TV | NTV特番 | 
| 12 | 18 | 日 | TV-Live | NTV『スーパージョッキー』 | 
| 12 | 19 | 月 | TV | NHK | 
| 12 | 20 | 火 | Award | 『FNS音楽祭』 | 
| 12 | 21 | 水 | TV-Rec | TBS『8時だよ!全員集合』 | 
| 12 | 21 | 水 | TV-Rec | TV東京『レッツGOアイドル』 | 
| 12 | 22 | 木 | TV-Rec | TBS『ザ・ヒットステージ』 | 
| 12 | 22 | 木 | Live | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 12 | 23 | 金 | Live | ディナーショー 新高輪プリンスホテル | 
| 12 | 24 | 土 | Live | 茨木県民文化センター | 
| 12 | 24 | 土 | OA | TBS『8時だよ!全員集合』(日本青年館) | 
| 12 | 25 | 日 | OA | NHK『アイドル大競演』(NHKホール) | 
| 12 | 25 | 日 | Live | コンサートリハーサル? | 
| 12 | 26 | 月 | TV-Live | 『夜のヒットスタジオ』哀しみのStill | 
| 12 | 27 | 火 | TV-Rec | TV東京『ヤンヤン歌うスタジオ』 | 
| 12 | 27 | 火 | TV-Rec | NTV『モーニングサラダ』 | 
| 12 | 28 | 水 | TV-Rec | TVリハーサル | 
| 12 | 29 | 木 | TV-Rec | TVリハーサル | 
| 12 | 30 | 金 | TV-Rec | TVリハーサル | 
| 12 | 31 | 土 | TV-Live | 『第34回NHK紅白歌合戦』 | 
| 12 | 31 | 土 | Award | 『第25回日本レコード大賞』において、「ギャランドゥ」で金賞を受賞 | 
